Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 296 | 4.86% | 155 | 2.55% | 141 | 2.32% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 235 | 3.86% | 122 | 2.00% | 113 | 1.86% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 531 | 8.72% | 299 | 4.91% | 232 | 3.81% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 252 | 4.14% | 126 | 2.07% | 126 | 2.07% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 269 | 4.42% | 155 | 2.55% | 114 | 1.87% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 209 | 3.43% | 106 | 1.74% | 103 | 1.69% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 18 | 0.30% | 8 | 0.13% | 10 | 0.16% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4268 | 70.09% | 2089 | 34.31% | 2177 | 35.75% |
JUMLAH | 6087 | 99.97% | 3065 | 50.34% | 3020 | 49.60% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 6089 | 100% | 3066 | 50.35% | 3021 | 49.61% |
Kategori
Aparatur Desa












Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |