Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "
Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3106 | 50.18% | 3106 | 50.18% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 3084 | 49.82% | 0 | 0.00% | 3084 | 49.82% |
JUMLAH | 6190 | 100.00% | 3106 | 50.18% | 3084 | 49.82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6190 | 100% | 3106 | 50.18% | 3084 | 49.82% |
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Lisman No.40 Bojonegoro |
Desa | Campurejo |
Kecamatan | Bojonegoro |
Kabupaten | Bojonegoro |
Kodepos | 62119 |
Telepon | 085655001314 |
desacampurejo3@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |