Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 24 0.39%11 0.18% 13 0.21%
2 1 s/d 1 Tahun 26 0.43%12 0.20% 14 0.23%
3 2 s/d 2 Tahun 65 1.07%35 0.57% 30 0.49%
4 3 s/d 3 Tahun 70 1.15%40 0.66% 30 0.49%
5 4 s/d 4 Tahun 83 1.36%39 0.64% 44 0.72%
6 5 s/d 5 Tahun 86 1.41%37 0.61% 49 0.80%
7 6 s/d 6 Tahun 97 1.59%50 0.82% 47 0.77%
8 7 s/d 7 Tahun 103 1.69%56 0.92% 47 0.77%
9 8 s/d 8 Tahun 74 1.22%47 0.77% 27 0.44%
10 9 s/d 9 Tahun 93 1.53%53 0.87% 40 0.66%
11 10 s/d 10 Tahun 93 1.53%55 0.90% 38 0.62%
12 11 s/d 11 Tahun 96 1.58%64 1.05% 32 0.53%
13 12 s/d 12 Tahun 112 1.84%56 0.92% 56 0.92%
14 13 s/d 13 Tahun 90 1.48%47 0.77% 43 0.71%
15 14 s/d 14 Tahun 107 1.76%58 0.95% 49 0.80%
16 15 s/d 15 Tahun 116 1.91%47 0.77% 69 1.13%
17 16 s/d 16 Tahun 87 1.43%46 0.76% 41 0.67%
18 17 s/d 17 Tahun 72 1.18%41 0.67% 31 0.51%
19 18 s/d 18 Tahun 96 1.58%54 0.89% 42 0.69%
20 19 s/d 19 Tahun 100 1.64%56 0.92% 44 0.72%
21 20 s/d 20 Tahun 100 1.64%58 0.95% 42 0.69%
22 21 s/d 21 Tahun 92 1.51%51 0.84% 41 0.67%
23 22 s/d 22 Tahun 93 1.53%52 0.85% 41 0.67%
24 23 s/d 23 Tahun 110 1.81%52 0.85% 58 0.95%
25 24 s/d 24 Tahun 89 1.46%44 0.72% 45 0.74%
26 25 s/d 25 Tahun 88 1.45%40 0.66% 48 0.79%
27 26 s/d 26 Tahun 86 1.41%40 0.66% 45 0.74%
28 27 s/d 27 Tahun 90 1.48%49 0.80% 41 0.67%
29 28 s/d 28 Tahun 88 1.45%34 0.56% 54 0.89%
30 29 s/d 29 Tahun 89 1.46%45 0.74% 44 0.72%
31 30 s/d 30 Tahun 90 1.48%53 0.87% 37 0.61%
32 31 s/d 31 Tahun 100 1.64%49 0.80% 51 0.84%
33 32 s/d 32 Tahun 94 1.54%37 0.61% 57 0.94%
34 33 s/d 33 Tahun 88 1.45%41 0.67% 47 0.77%
35 34 s/d 34 Tahun 95 1.56%51 0.84% 44 0.72%
36 35 s/d 35 Tahun 96 1.58%49 0.80% 47 0.77%
37 36 s/d 36 Tahun 86 1.41%46 0.76% 40 0.66%
38 37 s/d 37 Tahun 106 1.74%49 0.80% 57 0.94%
39 38 s/d 38 Tahun 109 1.79%60 0.99% 49 0.80%
40 39 s/d 39 Tahun 94 1.54%45 0.74% 49 0.80%
41 40 s/d 40 Tahun 102 1.68%57 0.94% 45 0.74%
42 41 s/d 41 Tahun 126 2.07%57 0.94% 69 1.13%
43 42 s/d 42 Tahun 124 2.04%53 0.87% 71 1.17%
44 43 s/d 43 Tahun 80 1.31%42 0.69% 38 0.62%
45 44 s/d 44 Tahun 105 1.72%61 1.00% 44 0.72%
46 45 s/d 45 Tahun 94 1.54%48 0.79% 46 0.76%
47 46 s/d 46 Tahun 85 1.40%39 0.64% 46 0.76%
48 47 s/d 47 Tahun 70 1.15%30 0.49% 40 0.66%
49 48 s/d 48 Tahun 91 1.49%41 0.67% 50 0.82%
50 49 s/d 49 Tahun 98 1.61%58 0.95% 40 0.66%
51 50 s/d 50 Tahun 70 1.15%41 0.67% 29 0.48%
52 51 s/d 51 Tahun 92 1.51%42 0.69% 50 0.82%
53 52 s/d 52 Tahun 89 1.46%40 0.66% 49 0.80%
54 53 s/d 53 Tahun 138 2.27%64 1.05% 74 1.22%
55 54 s/d 54 Tahun 70 1.15%39 0.64% 31 0.51%
56 55 s/d 55 Tahun 71 1.17%33 0.54% 38 0.62%
57 56 s/d 56 Tahun 78 1.28%34 0.56% 44 0.72%
58 57 s/d 57 Tahun 56 0.92%26 0.43% 30 0.49%
59 58 s/d 58 Tahun 77 1.26%26 0.43% 51 0.84%
60 59 s/d 59 Tahun 54 0.89%26 0.43% 28 0.46%
61 60 s/d 60 Tahun 56 0.92%22 0.36% 34 0.56%
62 61 s/d 61 Tahun 56 0.92%25 0.41% 31 0.51%
63 62 s/d 62 Tahun 69 1.13%36 0.59% 33 0.54%
64 63 s/d 63 Tahun 76 1.25%37 0.61% 39 0.64%
65 64 s/d 64 Tahun 60 0.99%31 0.51% 29 0.48%
66 65 s/d 65 Tahun 59 0.97%28 0.46% 31 0.51%
67 66 s/d 66 Tahun 56 0.92%28 0.46% 28 0.46%
68 67 s/d 67 Tahun 36 0.59%19 0.31% 17 0.28%
69 68 s/d 68 Tahun 45 0.74%19 0.31% 26 0.43%
70 69 s/d 69 Tahun 29 0.48%12 0.20% 17 0.28%
71 70 s/d 70 Tahun 25 0.41%19 0.31% 6 0.10%
72 71 s/d 71 Tahun 20 0.33%10 0.16% 10 0.16%
73 72 s/d 72 Tahun 22 0.36%9 0.15% 13 0.21%
74 73 s/d 73 Tahun 26 0.43%13 0.21% 12 0.20%
75 74 s/d 74 Tahun 17 0.28%10 0.16% 7 0.11%
76 75 s/d 75 Tahun 10 0.16%7 0.11% 3 0.05%
77 76 s/d 100 Tahun 83 1.36%34 0.56% 49 0.80%
78 18 s/d 56 Tahun 3662 60.14%1834 30.12% 1827 30.00%
79 7 s/d 15 Tahun 884 14.52%483 7.93% 401 6.59%
JUMLAH 10634 174.64%5382 88.39% 5249 86.20%
BELUM MENGISI -4545 -74.64%-2316 -38.04% -2228 -36.59%
TOTAL 6089 100%3066 50.35% 3021 49.61%

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Dusun I Pohagung Kepala Dusun II Plosolanang Kepala Dusun III Mlaten Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kasi Pelayanan Kaur Keuangan Kaur Umum Kaur Perencanaan Staf

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial

YouTubeInstagram

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung