Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 26 0.42% 8 0.13% 18 0.29%
2 1 s/d 1 Tahun 56 0.90% 31 0.50% 25 0.40%
3 2 s/d 2 Tahun 28 0.45% 12 0.19% 16 0.26%
4 3 s/d 3 Tahun 47 0.76% 18 0.29% 29 0.47%
5 4 s/d 4 Tahun 80 1.29% 41 0.66% 39 0.63%
6 5 s/d 5 Tahun 74 1.20% 43 0.69% 31 0.50%
7 6 s/d 6 Tahun 89 1.44% 47 0.76% 42 0.68%
8 7 s/d 7 Tahun 91 1.47% 35 0.57% 56 0.90%
9 8 s/d 8 Tahun 101 1.63% 57 0.92% 44 0.71%
10 9 s/d 9 Tahun 98 1.58% 56 0.90% 42 0.68%
11 10 s/d 10 Tahun 92 1.49% 55 0.89% 37 0.60%
12 11 s/d 11 Tahun 75 1.21% 45 0.73% 30 0.48%
13 12 s/d 12 Tahun 107 1.73% 68 1.10% 39 0.63%
14 13 s/d 13 Tahun 106 1.71% 58 0.94% 48 0.78%
15 14 s/d 14 Tahun 115 1.86% 59 0.95% 56 0.90%
16 15 s/d 15 Tahun 83 1.34% 43 0.69% 40 0.65%
17 16 s/d 16 Tahun 119 1.92% 65 1.05% 54 0.87%
18 17 s/d 17 Tahun 96 1.55% 43 0.69% 53 0.86%
19 18 s/d 18 Tahun 93 1.50% 48 0.78% 45 0.73%
20 19 s/d 19 Tahun 79 1.28% 45 0.73% 34 0.55%
21 20 s/d 20 Tahun 93 1.50% 53 0.86% 40 0.65%
22 21 s/d 21 Tahun 112 1.81% 63 1.02% 49 0.79%
23 22 s/d 22 Tahun 92 1.49% 48 0.78% 44 0.71%
24 23 s/d 23 Tahun 87 1.41% 52 0.84% 35 0.57%
25 24 s/d 24 Tahun 121 1.95% 60 0.97% 61 0.99%
26 25 s/d 25 Tahun 88 1.42% 39 0.63% 49 0.79%
27 26 s/d 26 Tahun 100 1.62% 51 0.82% 49 0.79%
28 27 s/d 27 Tahun 84 1.36% 36 0.58% 48 0.78%
29 28 s/d 28 Tahun 104 1.68% 51 0.82% 53 0.86%
30 29 s/d 29 Tahun 89 1.44% 41 0.66% 48 0.78%
31 30 s/d 30 Tahun 93 1.50% 38 0.61% 55 0.89%
32 31 s/d 31 Tahun 91 1.47% 49 0.79% 42 0.68%
33 32 s/d 32 Tahun 97 1.57% 53 0.86% 44 0.71%
34 33 s/d 33 Tahun 100 1.62% 45 0.73% 55 0.89%
35 34 s/d 34 Tahun 102 1.65% 44 0.71% 58 0.94%
36 35 s/d 35 Tahun 96 1.55% 47 0.76% 49 0.79%
37 36 s/d 36 Tahun 90 1.45% 46 0.74% 44 0.71%
38 37 s/d 37 Tahun 84 1.36% 46 0.74% 38 0.61%
39 38 s/d 38 Tahun 99 1.60% 50 0.81% 49 0.79%
40 39 s/d 39 Tahun 107 1.73% 55 0.89% 52 0.84%
41 40 s/d 40 Tahun 109 1.76% 53 0.86% 56 0.90%
42 41 s/d 41 Tahun 94 1.52% 49 0.79% 45 0.73%
43 42 s/d 42 Tahun 99 1.60% 49 0.79% 50 0.81%
44 43 s/d 43 Tahun 143 2.31% 72 1.16% 71 1.15%
45 44 s/d 44 Tahun 111 1.79% 47 0.76% 64 1.03%
46 45 s/d 45 Tahun 88 1.42% 48 0.78% 40 0.65%
47 46 s/d 46 Tahun 99 1.60% 56 0.90% 43 0.69%
48 47 s/d 47 Tahun 87 1.41% 44 0.71% 43 0.69%
49 48 s/d 48 Tahun 87 1.41% 39 0.63% 48 0.78%
50 49 s/d 49 Tahun 76 1.23% 30 0.48% 46 0.74%
51 50 s/d 50 Tahun 93 1.50% 50 0.81% 43 0.69%
52 51 s/d 51 Tahun 87 1.41% 50 0.81% 37 0.60%
53 52 s/d 52 Tahun 80 1.29% 42 0.68% 38 0.61%
54 53 s/d 53 Tahun 86 1.39% 35 0.57% 51 0.82%
55 54 s/d 54 Tahun 84 1.36% 44 0.71% 40 0.65%
56 55 s/d 55 Tahun 132 2.13% 68 1.10% 64 1.03%
57 56 s/d 56 Tahun 71 1.15% 29 0.47% 42 0.68%
58 57 s/d 57 Tahun 74 1.20% 29 0.47% 45 0.73%
59 58 s/d 58 Tahun 60 0.97% 34 0.55% 26 0.42%
60 59 s/d 59 Tahun 78 1.26% 34 0.55% 44 0.71%
61 60 s/d 60 Tahun 50 0.81% 15 0.24% 35 0.57%
62 61 s/d 61 Tahun 56 0.90% 25 0.40% 31 0.50%
63 62 s/d 62 Tahun 61 0.99% 22 0.36% 39 0.63%
64 63 s/d 63 Tahun 55 0.89% 31 0.50% 24 0.39%
65 64 s/d 64 Tahun 75 1.21% 37 0.60% 38 0.61%
66 65 s/d 65 Tahun 66 1.07% 34 0.55% 32 0.52%
67 66 s/d 66 Tahun 55 0.89% 24 0.39% 31 0.50%
68 67 s/d 67 Tahun 59 0.95% 31 0.50% 28 0.45%
69 68 s/d 68 Tahun 34 0.55% 15 0.24% 19 0.31%
70 69 s/d 69 Tahun 37 0.60% 22 0.36% 15 0.24%
71 70 s/d 70 Tahun 33 0.53% 12 0.19% 21 0.34%
72 71 s/d 71 Tahun 27 0.44% 13 0.21% 14 0.23%
73 72 s/d 72 Tahun 18 0.29% 10 0.16% 8 0.13%
74 73 s/d 73 Tahun 22 0.36% 12 0.19% 10 0.16%
75 74 s/d 74 Tahun 22 0.36% 11 0.18% 11 0.18%
76 75 s/d 75 Tahun 12 0.19% 5 0.08% 7 0.11%
77 76 s/d 100 Tahun 85 1.37% 40 0.65% 45 0.73%
78 18 s/d 56 Tahun 3727 60.21% 1865 30.13% 1862 30.08%
79 7 s/d 15 Tahun 868 14.02% 476 7.69% 392 6.33%
80 15 s/d 40 Tahun 2508 40.52% 1264 20.42% 1244 20.10%
81 30 s/d 50 Tahun 2045 33.04% 1010 16.32% 1035 16.72%
JUMLAH 15337 247.77% 7720 124.72% 7617 123.05%
BELUM MENGISI -9147 -147.77% -4614 -74.54% -4533 -73.23%
TOTAL 6190 100% 3106 50.18% 3084 49.82%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro
Kodepos 62119
Telepon 085655001314
Email desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung