Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 23 0.37% 12 0.19% 11 0.18%
2 1 s/d 1 Tahun 50 0.80% 21 0.34% 29 0.47%
3 2 s/d 2 Tahun 50 0.80% 25 0.40% 25 0.40%
4 3 s/d 3 Tahun 28 0.45% 15 0.24% 13 0.21%
5 4 s/d 4 Tahun 66 1.06% 32 0.51% 34 0.55%
6 5 s/d 5 Tahun 84 1.35% 49 0.79% 35 0.56%
7 6 s/d 6 Tahun 78 1.25% 42 0.67% 36 0.58%
8 7 s/d 7 Tahun 89 1.43% 42 0.67% 47 0.75%
9 8 s/d 8 Tahun 97 1.56% 43 0.69% 54 0.87%
10 9 s/d 9 Tahun 104 1.67% 57 0.92% 47 0.75%
11 10 s/d 10 Tahun 73 1.17% 46 0.74% 27 0.43%
12 11 s/d 11 Tahun 98 1.57% 56 0.90% 42 0.67%
13 12 s/d 12 Tahun 92 1.48% 56 0.90% 36 0.58%
14 13 s/d 13 Tahun 92 1.48% 60 0.96% 32 0.51%
15 14 s/d 14 Tahun 106 1.70% 53 0.85% 53 0.85%
16 15 s/d 15 Tahun 112 1.80% 59 0.95% 53 0.85%
17 16 s/d 16 Tahun 105 1.69% 55 0.88% 50 0.80%
18 17 s/d 17 Tahun 118 1.90% 51 0.82% 67 1.08%
19 18 s/d 18 Tahun 93 1.49% 46 0.74% 47 0.75%
20 19 s/d 19 Tahun 79 1.27% 46 0.74% 33 0.53%
21 20 s/d 20 Tahun 94 1.51% 50 0.80% 44 0.71%
22 21 s/d 21 Tahun 98 1.57% 59 0.95% 39 0.63%
23 22 s/d 22 Tahun 96 1.54% 55 0.88% 41 0.66%
24 23 s/d 23 Tahun 95 1.53% 49 0.79% 46 0.74%
25 24 s/d 24 Tahun 99 1.59% 55 0.88% 44 0.71%
26 25 s/d 25 Tahun 120 1.93% 57 0.92% 63 1.01%
27 26 s/d 26 Tahun 91 1.46% 43 0.69% 48 0.77%
28 27 s/d 27 Tahun 87 1.40% 40 0.64% 47 0.75%
29 28 s/d 28 Tahun 95 1.53% 41 0.66% 54 0.87%
30 29 s/d 29 Tahun 97 1.56% 52 0.84% 45 0.72%
31 30 s/d 30 Tahun 98 1.57% 42 0.67% 56 0.90%
32 31 s/d 31 Tahun 89 1.43% 39 0.63% 50 0.80%
33 32 s/d 32 Tahun 85 1.37% 47 0.75% 38 0.61%
34 33 s/d 33 Tahun 102 1.64% 50 0.80% 52 0.84%
35 34 s/d 34 Tahun 101 1.62% 46 0.74% 55 0.88%
36 35 s/d 35 Tahun 95 1.53% 41 0.66% 54 0.87%
37 36 s/d 36 Tahun 101 1.62% 53 0.85% 48 0.77%
38 37 s/d 37 Tahun 84 1.35% 44 0.71% 40 0.64%
39 38 s/d 38 Tahun 93 1.49% 51 0.82% 42 0.67%
40 39 s/d 39 Tahun 106 1.70% 48 0.77% 58 0.93%
41 40 s/d 40 Tahun 105 1.69% 64 1.03% 41 0.66%
42 41 s/d 41 Tahun 100 1.61% 44 0.71% 56 0.90%
43 42 s/d 42 Tahun 92 1.48% 49 0.79% 43 0.69%
44 43 s/d 43 Tahun 129 2.07% 68 1.09% 61 0.98%
45 44 s/d 44 Tahun 133 2.14% 51 0.82% 82 1.32%
46 45 s/d 45 Tahun 88 1.41% 48 0.77% 40 0.64%
47 46 s/d 46 Tahun 103 1.65% 59 0.95% 44 0.71%
48 47 s/d 47 Tahun 95 1.53% 50 0.80% 45 0.72%
49 48 s/d 48 Tahun 82 1.32% 36 0.58% 46 0.74%
50 49 s/d 49 Tahun 76 1.22% 34 0.55% 42 0.67%
51 50 s/d 50 Tahun 82 1.32% 35 0.56% 47 0.75%
52 51 s/d 51 Tahun 95 1.53% 57 0.92% 38 0.61%
53 52 s/d 52 Tahun 80 1.28% 44 0.71% 36 0.58%
54 53 s/d 53 Tahun 90 1.45% 44 0.71% 46 0.74%
55 54 s/d 54 Tahun 86 1.38% 37 0.59% 49 0.79%
56 55 s/d 55 Tahun 135 2.17% 65 1.04% 70 1.12%
57 56 s/d 56 Tahun 73 1.17% 39 0.63% 34 0.55%
58 57 s/d 57 Tahun 62 1.00% 25 0.40% 37 0.59%
59 58 s/d 58 Tahun 90 1.45% 42 0.67% 48 0.77%
60 59 s/d 59 Tahun 53 0.85% 28 0.45% 25 0.40%
61 60 s/d 60 Tahun 76 1.22% 25 0.40% 51 0.82%
62 61 s/d 61 Tahun 53 0.85% 25 0.40% 28 0.45%
63 62 s/d 62 Tahun 51 0.82% 20 0.32% 31 0.50%
64 63 s/d 63 Tahun 60 0.96% 26 0.42% 34 0.55%
65 64 s/d 64 Tahun 60 0.96% 31 0.50% 29 0.47%
66 65 s/d 65 Tahun 78 1.25% 40 0.64% 38 0.61%
67 66 s/d 66 Tahun 51 0.82% 25 0.40% 26 0.42%
68 67 s/d 67 Tahun 52 0.84% 24 0.39% 28 0.45%
69 68 s/d 68 Tahun 59 0.95% 30 0.48% 29 0.47%
70 69 s/d 69 Tahun 33 0.53% 17 0.27% 16 0.26%
71 70 s/d 70 Tahun 36 0.58% 15 0.24% 21 0.34%
72 71 s/d 71 Tahun 27 0.43% 10 0.16% 17 0.27%
73 72 s/d 72 Tahun 29 0.47% 19 0.31% 10 0.16%
74 73 s/d 73 Tahun 17 0.27% 9 0.14% 8 0.13%
75 74 s/d 74 Tahun 20 0.32% 8 0.13% 12 0.19%
76 75 s/d 75 Tahun 23 0.37% 12 0.19% 11 0.18%
77 76 s/d 100 Tahun 88 1.41% 41 0.66% 47 0.75%
78 18 s/d 56 Tahun 3742 60.10% 1878 30.16% 1864 29.94%
79 7 s/d 15 Tahun 863 13.86% 472 7.58% 391 6.28%
80 15 s/d 40 Tahun 2538 40.76% 1283 20.61% 1255 20.16%
81 30 s/d 50 Tahun 2039 32.75% 999 16.05% 1040 16.70%
82 0 s/d 6 Tahun 379 6.09% 196 3.15% 183 2.94%
JUMLAH 15786 253.55% 7952 127.72% 7834 125.83%
BELUM MENGISI -9560 -153.55% -4827 -77.53% -4733 -76.02%
TOTAL 6226 100.00% 3125 50.19% 3101 49.81%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung