Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 23 0.36%
2 1 s/d 1 Tahun 40 0.62%
3 2 s/d 2 Tahun 59 0.92%
4 3 s/d 3 Tahun 48 0.75%
5 4 s/d 4 Tahun 43 0.67%
6 5 s/d 5 Tahun 79 1.23%
7 6 s/d 6 Tahun 81 1.27%
8 7 s/d 7 Tahun 102 1.59%
9 8 s/d 8 Tahun 99 1.55%
10 9 s/d 9 Tahun 99 1.55%
11 10 s/d 10 Tahun 108 1.69%
12 11 s/d 11 Tahun 85 1.33%
13 12 s/d 12 Tahun 96 1.50%
14 13 s/d 13 Tahun 100 1.56%
15 14 s/d 14 Tahun 102 1.59%
16 15 s/d 15 Tahun 113 1.76%
17 16 s/d 16 Tahun 101 1.58%
18 17 s/d 17 Tahun 115 1.80%
19 18 s/d 18 Tahun 117 1.83%
20 19 s/d 19 Tahun 90 1.41%
21 20 s/d 20 Tahun 74 1.16%
22 21 s/d 21 Tahun 96 1.50%
23 22 s/d 22 Tahun 111 1.73%
24 23 s/d 23 Tahun 96 1.50%
25 24 s/d 24 Tahun 94 1.47%
26 25 s/d 25 Tahun 102 1.59%
27 26 s/d 26 Tahun 118 1.84%
28 27 s/d 27 Tahun 94 1.47%
29 28 s/d 28 Tahun 95 1.48%
30 29 s/d 29 Tahun 91 1.42%
31 30 s/d 30 Tahun 97 1.51%
32 31 s/d 31 Tahun 97 1.51%
33 32 s/d 32 Tahun 95 1.48%
34 33 s/d 33 Tahun 91 1.42%
35 34 s/d 34 Tahun 114 1.78%
36 35 s/d 35 Tahun 100 1.56%
37 36 s/d 36 Tahun 96 1.50%
38 37 s/d 37 Tahun 100 1.56%
39 38 s/d 38 Tahun 90 1.41%
40 39 s/d 39 Tahun 90 1.41%
41 40 s/d 40 Tahun 113 1.76%
42 41 s/d 41 Tahun 111 1.73%
43 42 s/d 42 Tahun 99 1.55%
44 43 s/d 43 Tahun 108 1.69%
45 44 s/d 44 Tahun 134 2.09%
46 45 s/d 45 Tahun 124 1.94%
47 46 s/d 46 Tahun 80 1.25%
48 47 s/d 47 Tahun 110 1.72%
49 48 s/d 48 Tahun 96 1.50%
50 49 s/d 49 Tahun 84 1.31%
51 50 s/d 50 Tahun 72 1.12%
52 51 s/d 51 Tahun 89 1.39%
53 52 s/d 52 Tahun 99 1.55%
54 53 s/d 53 Tahun 74 1.16%
55 54 s/d 54 Tahun 95 1.48%
56 55 s/d 55 Tahun 85 1.33%
57 56 s/d 56 Tahun 132 2.06%
58 57 s/d 57 Tahun 72 1.12%
59 58 s/d 58 Tahun 69 1.08%
60 59 s/d 59 Tahun 78 1.22%
61 60 s/d 60 Tahun 57 0.89%
62 61 s/d 61 Tahun 72 1.12%
63 62 s/d 62 Tahun 56 0.87%
64 63 s/d 63 Tahun 52 0.81%
65 64 s/d 64 Tahun 51 0.80%
66 65 s/d 65 Tahun 67 1.05%
67 66 s/d 66 Tahun 69 1.08%
68 67 s/d 67 Tahun 55 0.86%
69 68 s/d 68 Tahun 52 0.81%
70 69 s/d 69 Tahun 54 0.84%
71 70 s/d 70 Tahun 29 0.45%
72 71 s/d 71 Tahun 35 0.55%
73 72 s/d 72 Tahun 28 0.44%
74 73 s/d 73 Tahun 23 0.36%
75 74 s/d 74 Tahun 17 0.27%
76 75 s/d 75 Tahun 18 0.28%
77 76 s/d 100 Tahun 103 1.61%
78 18 s/d 56 Tahun 3853 60.17%
79 7 s/d 15 Tahun 904 14.12%
80 15 s/d 40 Tahun 2590 40.45%
81 30 s/d 50 Tahun 2101 32.81%
82 0 s/d 6 Tahun 373 5.83%
JUMLAH 16224 253.38%
BELUM MENGISI -9821 -153.38%
TOTAL 6403 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:305
    Kemarin:760
    Total Pengunjung:503.603
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.189
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

14 September 2026 | 472 Kali
RT / RW
22 Juli 2026 | 20 Kali
REGULASI TAHUN 2026
16 April 2026 | 58 Kali
LPPD DAN LKPPD
18 Maret 2026 | 39 Kali
RKA DAN RAK
19 Februari 2026 | 30 Kali
INFORMASI PUBLIK
11 Februari 2026 | 1.870 Kali
LAPORAN PPID
30 Januari 2026 | 2.323 Kali
REGULASI PPID DESA CAMPUREJO
26 Agustus 2016 | 192.332 Kali
Asal Usul / Legenda Desa
29 Juli 2024 | 192.293 Kali
Profil Desa Campurejo
29 Juli 2013 | 192.171 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 192.100 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 192.095 Kali
Data Desa
25 Juli 2025 | 191.844 Kali
DESA CANTIK DESA CAMPUREJO TAHUN 2025
17 September 2019 | 190.977 Kali
Visi dan Misi
15 Desember 2024 | 2.029 Kali
Memperingati Hari Ibu, PKK Desa Campurejo Berkebaya
11 September 2025 | 1.858 Kali
INFORMASI SERTA MERTA
23 September 2019 | 1.823 Kali
PERKADES tentang MEKANISME PENGELOLAAN TANAH DESA CAMPUREJO SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN
31 Desember 2024 | 2.228 Kali
PERKADES NO 12 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025
19 September 2025 | 30 Kali
PROFIL ASET DESA
25 September 2020 | 189.160 Kali
SAMBUTAN KEPALA DESA CAMPUREJO
30 April 2014 | 1.505 Kali
LPMD