Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 24 0.38% 10 0.16% 14 0.22%
2 1 s/d 1 Tahun 36 0.57% 19 0.30% 17 0.27%
3 2 s/d 2 Tahun 56 0.89% 23 0.37% 33 0.53%
4 3 s/d 3 Tahun 48 0.76% 29 0.46% 19 0.30%
5 4 s/d 4 Tahun 41 0.65% 18 0.29% 23 0.37%
6 5 s/d 5 Tahun 73 1.16% 38 0.61% 35 0.56%
7 6 s/d 6 Tahun 79 1.26% 42 0.67% 37 0.59%
8 7 s/d 7 Tahun 105 1.67% 53 0.84% 52 0.83%
9 8 s/d 8 Tahun 96 1.53% 44 0.70% 52 0.83%
10 9 s/d 9 Tahun 98 1.56% 53 0.84% 45 0.72%
11 10 s/d 10 Tahun 102 1.62% 58 0.92% 44 0.70%
12 11 s/d 11 Tahun 92 1.47% 59 0.94% 33 0.53%
13 12 s/d 12 Tahun 83 1.32% 47 0.75% 36 0.57%
14 13 s/d 13 Tahun 92 1.47% 54 0.86% 38 0.61%
15 14 s/d 14 Tahun 111 1.77% 64 1.02% 47 0.75%
16 15 s/d 15 Tahun 111 1.77% 61 0.97% 50 0.80%
17 16 s/d 16 Tahun 98 1.56% 49 0.78% 49 0.78%
18 17 s/d 17 Tahun 107 1.70% 56 0.89% 51 0.81%
19 18 s/d 18 Tahun 116 1.85% 51 0.81% 65 1.04%
20 19 s/d 19 Tahun 93 1.48% 50 0.80% 43 0.68%
21 20 s/d 20 Tahun 70 1.11% 39 0.62% 31 0.49%
22 21 s/d 21 Tahun 96 1.53% 57 0.91% 39 0.62%
23 22 s/d 22 Tahun 113 1.80% 61 0.97% 52 0.83%
24 23 s/d 23 Tahun 87 1.39% 48 0.76% 39 0.62%
25 24 s/d 24 Tahun 93 1.48% 53 0.84% 40 0.64%
26 25 s/d 25 Tahun 105 1.67% 55 0.88% 50 0.80%
27 26 s/d 26 Tahun 111 1.77% 53 0.84% 58 0.92%
28 27 s/d 27 Tahun 98 1.56% 51 0.81% 47 0.75%
29 28 s/d 28 Tahun 88 1.40% 36 0.57% 52 0.83%
30 29 s/d 29 Tahun 93 1.48% 48 0.76% 45 0.72%
31 30 s/d 30 Tahun 90 1.43% 43 0.68% 47 0.75%
32 31 s/d 31 Tahun 94 1.50% 38 0.61% 56 0.89%
33 32 s/d 32 Tahun 99 1.58% 46 0.73% 53 0.84%
34 33 s/d 33 Tahun 87 1.39% 46 0.73% 41 0.65%
35 34 s/d 34 Tahun 107 1.70% 53 0.84% 54 0.86%
36 35 s/d 35 Tahun 98 1.56% 38 0.61% 60 0.96%
37 36 s/d 36 Tahun 89 1.42% 46 0.73% 43 0.68%
38 37 s/d 37 Tahun 92 1.47% 47 0.75% 45 0.72%
39 38 s/d 38 Tahun 95 1.51% 49 0.78% 46 0.73%
40 39 s/d 39 Tahun 97 1.54% 50 0.80% 47 0.75%
41 40 s/d 40 Tahun 102 1.62% 52 0.83% 50 0.80%
42 41 s/d 41 Tahun 118 1.88% 63 1.00% 55 0.88%
43 42 s/d 42 Tahun 87 1.39% 37 0.59% 50 0.80%
44 43 s/d 43 Tahun 105 1.67% 60 0.96% 45 0.72%
45 44 s/d 44 Tahun 139 2.21% 66 1.05% 73 1.16%
46 45 s/d 45 Tahun 115 1.83% 49 0.78% 66 1.05%
47 46 s/d 46 Tahun 86 1.37% 45 0.72% 41 0.65%
48 47 s/d 47 Tahun 103 1.64% 60 0.96% 43 0.68%
49 48 s/d 48 Tahun 87 1.39% 43 0.68% 44 0.70%
50 49 s/d 49 Tahun 86 1.37% 39 0.62% 47 0.75%
51 50 s/d 50 Tahun 77 1.23% 31 0.49% 46 0.73%
52 51 s/d 51 Tahun 84 1.34% 41 0.65% 43 0.68%
53 52 s/d 52 Tahun 98 1.56% 58 0.92% 40 0.64%
54 53 s/d 53 Tahun 84 1.34% 46 0.73% 38 0.61%
55 54 s/d 54 Tahun 87 1.39% 39 0.62% 48 0.76%
56 55 s/d 55 Tahun 84 1.34% 37 0.59% 47 0.75%
57 56 s/d 56 Tahun 132 2.10% 65 1.04% 67 1.07%
58 57 s/d 57 Tahun 67 1.07% 37 0.59% 30 0.48%
59 58 s/d 58 Tahun 74 1.18% 31 0.49% 43 0.68%
60 59 s/d 59 Tahun 63 1.00% 30 0.48% 33 0.53%
61 60 s/d 60 Tahun 66 1.05% 31 0.49% 35 0.56%
62 61 s/d 61 Tahun 69 1.10% 22 0.35% 47 0.75%
63 62 s/d 62 Tahun 55 0.88% 27 0.43% 28 0.45%
64 63 s/d 63 Tahun 56 0.89% 20 0.32% 36 0.57%
65 64 s/d 64 Tahun 50 0.80% 26 0.41% 24 0.38%
66 65 s/d 65 Tahun 69 1.10% 36 0.57% 33 0.53%
67 66 s/d 66 Tahun 70 1.11% 37 0.59% 33 0.53%
68 67 s/d 67 Tahun 51 0.81% 25 0.40% 26 0.41%
69 68 s/d 68 Tahun 55 0.88% 23 0.37% 32 0.51%
70 69 s/d 69 Tahun 48 0.76% 25 0.40% 23 0.37%
71 70 s/d 70 Tahun 32 0.51% 18 0.29% 14 0.22%
72 71 s/d 71 Tahun 31 0.49% 9 0.14% 22 0.35%
73 72 s/d 72 Tahun 26 0.41% 12 0.19% 14 0.22%
74 73 s/d 73 Tahun 20 0.32% 13 0.21% 7 0.11%
75 74 s/d 74 Tahun 19 0.30% 11 0.18% 8 0.13%
76 75 s/d 75 Tahun 20 0.32% 7 0.11% 13 0.21%
77 76 s/d 100 Tahun 101 1.61% 48 0.76% 53 0.84%
78 18 s/d 56 Tahun 3785 60.28% 1889 30.08% 1896 30.20%
79 7 s/d 15 Tahun 890 14.17% 493 7.85% 397 6.32%
80 15 s/d 40 Tahun 2529 40.28% 1276 20.32% 1253 19.96%
81 30 s/d 50 Tahun 2053 32.70% 1001 15.94% 1052 16.75%
82 0 s/d 6 Tahun 357 5.69% 179 2.85% 178 2.83%
JUMLAH 15893 253.11% 7992 127.28% 7901 125.83%
BELUM MENGISI -9614 -153.11% -4838 -77.05% -4776 -76.06%
TOTAL 6279 100.00% 3154 50.23% 3125 49.77%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung