Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 18 0.29% 11 0.18% 7 0.11%
2 1 s/d 1 Tahun 43 0.69% 14 0.22% 29 0.47%
3 2 s/d 2 Tahun 54 0.87% 31 0.50% 23 0.37%
4 3 s/d 3 Tahun 31 0.50% 16 0.26% 15 0.24%
5 4 s/d 4 Tahun 55 0.88% 22 0.35% 33 0.53%
6 5 s/d 5 Tahun 86 1.38% 47 0.75% 39 0.63%
7 6 s/d 6 Tahun 76 1.22% 43 0.69% 33 0.53%
8 7 s/d 7 Tahun 85 1.36% 47 0.75% 38 0.61%
9 8 s/d 8 Tahun 89 1.43% 34 0.55% 55 0.88%
10 9 s/d 9 Tahun 113 1.81% 62 0.99% 51 0.82%
11 10 s/d 10 Tahun 85 1.36% 52 0.83% 33 0.53%
12 11 s/d 11 Tahun 96 1.54% 56 0.90% 40 0.64%
13 12 s/d 12 Tahun 77 1.23% 46 0.74% 31 0.50%
14 13 s/d 13 Tahun 102 1.64% 61 0.98% 41 0.66%
15 14 s/d 14 Tahun 109 1.75% 59 0.95% 50 0.80%
16 15 s/d 15 Tahun 112 1.80% 60 0.96% 52 0.83%
17 16 s/d 16 Tahun 87 1.40% 45 0.72% 42 0.67%
18 17 s/d 17 Tahun 120 1.92% 60 0.96% 60 0.96%
19 18 s/d 18 Tahun 99 1.59% 45 0.72% 54 0.87%
20 19 s/d 19 Tahun 92 1.48% 49 0.79% 43 0.69%
21 20 s/d 20 Tahun 79 1.27% 42 0.67% 37 0.59%
22 21 s/d 21 Tahun 103 1.65% 61 0.98% 42 0.67%
23 22 s/d 22 Tahun 100 1.60% 56 0.90% 44 0.71%
24 23 s/d 23 Tahun 95 1.52% 46 0.74% 49 0.79%
25 24 s/d 24 Tahun 97 1.56% 62 0.99% 35 0.56%
26 25 s/d 25 Tahun 119 1.91% 53 0.85% 66 1.06%
27 26 s/d 26 Tahun 87 1.40% 41 0.66% 46 0.74%
28 27 s/d 27 Tahun 93 1.49% 48 0.77% 45 0.72%
29 28 s/d 28 Tahun 93 1.49% 39 0.63% 54 0.87%
30 29 s/d 29 Tahun 99 1.59% 48 0.77% 51 0.82%
31 30 s/d 30 Tahun 97 1.56% 45 0.72% 52 0.83%
32 31 s/d 31 Tahun 85 1.36% 36 0.58% 49 0.79%
33 32 s/d 32 Tahun 92 1.48% 50 0.80% 42 0.67%
34 33 s/d 33 Tahun 98 1.57% 50 0.80% 48 0.77%
35 34 s/d 34 Tahun 108 1.73% 50 0.80% 58 0.93%
36 35 s/d 35 Tahun 97 1.56% 42 0.67% 55 0.88%
37 36 s/d 36 Tahun 94 1.51% 47 0.75% 47 0.75%
38 37 s/d 37 Tahun 85 1.36% 45 0.72% 40 0.64%
39 38 s/d 38 Tahun 89 1.43% 49 0.79% 40 0.64%
40 39 s/d 39 Tahun 106 1.70% 51 0.82% 55 0.88%
41 40 s/d 40 Tahun 104 1.67% 56 0.90% 48 0.77%
42 41 s/d 41 Tahun 111 1.78% 56 0.90% 55 0.88%
43 42 s/d 42 Tahun 86 1.38% 44 0.71% 42 0.67%
44 43 s/d 43 Tahun 115 1.84% 60 0.96% 55 0.88%
45 44 s/d 44 Tahun 135 2.16% 64 1.03% 71 1.14%
46 45 s/d 45 Tahun 106 1.70% 47 0.75% 59 0.95%
47 46 s/d 46 Tahun 92 1.48% 48 0.77% 44 0.71%
48 47 s/d 47 Tahun 100 1.60% 58 0.93% 42 0.67%
49 48 s/d 48 Tahun 85 1.36% 38 0.61% 47 0.75%
50 49 s/d 49 Tahun 83 1.33% 39 0.63% 44 0.71%
51 50 s/d 50 Tahun 73 1.17% 28 0.45% 45 0.72%
52 51 s/d 51 Tahun 96 1.54% 55 0.88% 41 0.66%
53 52 s/d 52 Tahun 87 1.40% 50 0.80% 37 0.59%
54 53 s/d 53 Tahun 90 1.44% 43 0.69% 47 0.75%
55 54 s/d 54 Tahun 81 1.30% 34 0.55% 47 0.75%
56 55 s/d 55 Tahun 83 1.33% 42 0.67% 41 0.66%
57 56 s/d 56 Tahun 124 1.99% 66 1.06% 58 0.93%
58 57 s/d 57 Tahun 72 1.15% 29 0.47% 43 0.69%
59 58 s/d 58 Tahun 80 1.28% 33 0.53% 47 0.75%
60 59 s/d 59 Tahun 57 0.91% 32 0.51% 25 0.40%
61 60 s/d 60 Tahun 73 1.17% 29 0.47% 44 0.71%
62 61 s/d 61 Tahun 56 0.90% 21 0.34% 35 0.56%
63 62 s/d 62 Tahun 57 0.91% 25 0.40% 32 0.51%
64 63 s/d 63 Tahun 58 0.93% 21 0.34% 37 0.59%
65 64 s/d 64 Tahun 57 0.91% 31 0.50% 26 0.42%
66 65 s/d 65 Tahun 71 1.14% 37 0.59% 34 0.55%
67 66 s/d 66 Tahun 61 0.98% 32 0.51% 29 0.47%
68 67 s/d 67 Tahun 56 0.90% 25 0.40% 31 0.50%
69 68 s/d 68 Tahun 58 0.93% 30 0.48% 28 0.45%
70 69 s/d 69 Tahun 32 0.51% 12 0.19% 20 0.32%
71 70 s/d 70 Tahun 37 0.59% 22 0.35% 15 0.24%
72 71 s/d 71 Tahun 30 0.48% 10 0.16% 20 0.32%
73 72 s/d 72 Tahun 30 0.48% 14 0.22% 16 0.26%
74 73 s/d 73 Tahun 16 0.26% 10 0.16% 6 0.10%
75 74 s/d 74 Tahun 22 0.35% 11 0.18% 11 0.18%
76 75 s/d 75 Tahun 22 0.35% 12 0.19% 10 0.16%
77 76 s/d 100 Tahun 94 1.51% 43 0.69% 51 0.82%
78 18 s/d 56 Tahun 3758 60.26% 1883 30.20% 1875 30.07%
79 7 s/d 15 Tahun 868 13.92% 477 7.65% 391 6.27%
80 15 s/d 40 Tahun 2530 40.57% 1276 20.46% 1254 20.11%
81 30 s/d 50 Tahun 2041 32.73% 1003 16.08% 1038 16.65%
82 0 s/d 6 Tahun 363 5.82% 184 2.95% 179 2.87%
JUMLAH 15795 253.29% 7951 127.50% 7844 125.79%
BELUM MENGISI -9559 -153.29% -4822 -77.33% -4737 -75.96%
TOTAL 6236 100.00% 3129 50.18% 3107 49.82%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung