Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 22 0.34%
2 1 s/d 1 Tahun 38 0.59%
3 2 s/d 2 Tahun 60 0.94%
4 3 s/d 3 Tahun 49 0.77%
5 4 s/d 4 Tahun 43 0.67%
6 5 s/d 5 Tahun 79 1.23%
7 6 s/d 6 Tahun 82 1.28%
8 7 s/d 7 Tahun 92 1.44%
9 8 s/d 8 Tahun 100 1.56%
10 9 s/d 9 Tahun 102 1.59%
11 10 s/d 10 Tahun 111 1.73%
12 11 s/d 11 Tahun 77 1.20%
13 12 s/d 12 Tahun 101 1.58%
14 13 s/d 13 Tahun 100 1.56%
15 14 s/d 14 Tahun 102 1.59%
16 15 s/d 15 Tahun 112 1.75%
17 16 s/d 16 Tahun 101 1.58%
18 17 s/d 17 Tahun 112 1.75%
19 18 s/d 18 Tahun 116 1.81%
20 19 s/d 19 Tahun 92 1.44%
21 20 s/d 20 Tahun 81 1.27%
22 21 s/d 21 Tahun 93 1.45%
23 22 s/d 22 Tahun 105 1.64%
24 23 s/d 23 Tahun 97 1.51%
25 24 s/d 24 Tahun 98 1.53%
26 25 s/d 25 Tahun 103 1.61%
27 26 s/d 26 Tahun 120 1.87%
28 27 s/d 27 Tahun 91 1.42%
29 28 s/d 28 Tahun 94 1.47%
30 29 s/d 29 Tahun 91 1.42%
31 30 s/d 30 Tahun 101 1.58%
32 31 s/d 31 Tahun 94 1.47%
33 32 s/d 32 Tahun 97 1.51%
34 33 s/d 33 Tahun 89 1.39%
35 34 s/d 34 Tahun 115 1.80%
36 35 s/d 35 Tahun 99 1.55%
37 36 s/d 36 Tahun 98 1.53%
38 37 s/d 37 Tahun 97 1.51%
39 38 s/d 38 Tahun 92 1.44%
40 39 s/d 39 Tahun 92 1.44%
41 40 s/d 40 Tahun 107 1.67%
42 41 s/d 41 Tahun 111 1.73%
43 42 s/d 42 Tahun 100 1.56%
44 43 s/d 43 Tahun 112 1.75%
45 44 s/d 44 Tahun 129 2.01%
46 45 s/d 45 Tahun 128 2.00%
47 46 s/d 46 Tahun 82 1.28%
48 47 s/d 47 Tahun 109 1.70%
49 48 s/d 48 Tahun 93 1.45%
50 49 s/d 49 Tahun 86 1.34%
51 50 s/d 50 Tahun 75 1.17%
52 51 s/d 51 Tahun 88 1.37%
53 52 s/d 52 Tahun 94 1.47%
54 53 s/d 53 Tahun 78 1.22%
55 54 s/d 54 Tahun 93 1.45%
56 55 s/d 55 Tahun 89 1.39%
57 56 s/d 56 Tahun 130 2.03%
58 57 s/d 57 Tahun 69 1.08%
59 58 s/d 58 Tahun 69 1.08%
60 59 s/d 59 Tahun 82 1.28%
61 60 s/d 60 Tahun 55 0.86%
62 61 s/d 61 Tahun 72 1.12%
63 62 s/d 62 Tahun 55 0.86%
64 63 s/d 63 Tahun 52 0.81%
65 64 s/d 64 Tahun 54 0.84%
66 65 s/d 65 Tahun 63 0.98%
67 66 s/d 66 Tahun 71 1.11%
68 67 s/d 67 Tahun 55 0.86%
69 68 s/d 68 Tahun 50 0.78%
70 69 s/d 69 Tahun 56 0.87%
71 70 s/d 70 Tahun 32 0.50%
72 71 s/d 71 Tahun 36 0.56%
73 72 s/d 72 Tahun 26 0.41%
74 73 s/d 73 Tahun 24 0.37%
75 74 s/d 74 Tahun 17 0.27%
76 75 s/d 75 Tahun 20 0.31%
77 76 s/d 100 Tahun 103 1.61%
78 18 s/d 56 Tahun 3859 60.27%
79 7 s/d 15 Tahun 897 14.01%
80 15 s/d 40 Tahun 2587 40.40%
81 30 s/d 50 Tahun 2106 32.89%
82 0 s/d 6 Tahun 373 5.83%
JUMLAH 16225 253.40%
BELUM MENGISI -9822 -153.40%
TOTAL 6403 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Jam Layanan PPID

Hari Jam Pelayanan Istirahat
Senin s/d Kamis 09:00 - 14:00 WIB 12:30 - 13:00 WIB
Jumat 09:00 - 14:00 WIB 11:30 - 12:30 WIB

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:420
    Kemarin:496
    Total Pengunjung:516.619
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan