Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "

 

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 557 9.15%297 4.88% 260 4.27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 962 15.80%2 0.03% 959 15.75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1710 28.08%911 14.96% 798 13.11%
4 PENSIUNAN 129 2.12%85 1.40% 44 0.72%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 244 4.01%148 2.43% 96 1.58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0.34%21 0.34% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 39 0.64%37 0.61% 2 0.03%
8 PERDAGANGAN 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
9 PETANI/PEKEBUN 96 1.58%57 0.94% 39 0.64%
10 PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03%2 0.03% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 913 14.99%614 10.08% 299 4.91%
16 KARYAWAN BUMN 20 0.33%16 0.26% 4 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 4 0.07%2 0.03% 2 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 14 0.23%7 0.11% 7 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 135 2.22%100 1.64% 35 0.57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.08%3 0.05% 2 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%0 0.00% 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.03%2 0.03% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 7 0.11%3 0.05% 4 0.07%
65 GURU 90 1.48%12 0.20% 78 1.28%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.02%0 0.00% 1 0.02%
72 DOKTER 9 0.15%4 0.07% 5 0.08%
73 BIDAN 6 0.10%0 0.00% 6 0.10%
74 PERAWAT 12 0.20%5 0.08% 7 0.11%
75 APOTEKER 1 0.02%0 0.00% 1 0.02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.02%1 0.02% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 51 0.84%21 0.34% 30 0.49%
85 PERANGKAT DESA 11 0.18%8 0.13% 3 0.05%
86 KEPALA DESA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1039 17.06%703 11.55% 336 5.52%
89 LAINNYA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 6087 99.97%3065 50.34% 3020 49.60%
BELUM MENGISI 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
TOTAL 6089 100%3066 50.35% 3021 49.61%

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Dusun I Pohagung Kepala Dusun II Plosolanang Kepala Dusun III Mlaten Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kasi Pelayanan Kaur Keuangan Kaur Umum Kaur Perencanaan Staf

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial

YouTubeInstagram

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung