Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Arsip Konten Situs Web Campurejo
| No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
| 21 | 15 Desember 2020 | Pandemi Belum Berhenti, Pemdes Lakukan Penyemprotan Disinfektan | Rosta Alannawa | 1.257 Kali |
| 22 | 25 September 2020 | SAMBUTAN KEPALA DESA CAMPUREJO | Rosta Alannawa | 130.579 Kali |
| 23 | 18 Januari 2020 | PERDES RKP DESA TAHUN 2019 | Wahyu Yanuarto | 1.262 Kali |
| 24 | 18 Januari 2020 | PERDES RPJM TAHUN 2019 - 2025 | Wahyu Yanuarto | 1.287 Kali |
| 25 | 27 September 2019 | PENGURUSAN JAMKESDA | Wahyu Yanuarto | 1.214 Kali |
| 26 | 27 September 2019 | PENGURUSAN SKCK | Wahyu Yanuarto | 1.210 Kali |
| 27 | 27 September 2019 | SURAT KETERANGAN AHLI WARIS | Wahyu Yanuarto | 1.160 Kali |
| 28 | 27 September 2019 | SURAT PINDAH DOMISILI | Wahyu Yanuarto | 1.185 Kali |
| 29 | 27 September 2019 | SURAT KESAKSIAN KELAHIRAN | Wahyu Yanuarto | 1.041 Kali |
| 30 | 27 September 2019 | SUKET TIDAK MAMPU UNTUK SEKOLAH | Wahyu Yanuarto | 1.072 Kali |
| 31 | 27 September 2019 | SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA | Wahyu Yanuarto | 1.153 Kali |
| 32 | 27 September 2019 | SURAT KETERANGAN USAHA | Wahyu Yanuarto | 1.096 Kali |
| 33 | 23 September 2019 | Pengajuan KK (Kartu Keluarga) | Wahyu Yanuarto | 1.155 Kali |
| 34 | 23 September 2019 | PENGANTAR KARTU TANDA PENDUDUK | Wahyu Yanuarto | 1.218 Kali |
| 35 | 23 September 2019 | LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2019 TAHUN BERJALAN | Wahyu Yanuarto | 1.140 Kali |
| 36 | 23 September 2019 | REALISASI APBDES 2018 | Wahyu Yanuarto | 1.068 Kali |
| 37 | 23 September 2019 | RPD (Realisasi Penggunaan Dana) ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap 2 Tahun 2019 | Wahyu Yanuarto | 1.392 Kali |
| 38 | 23 September 2019 | RPD (Realisasi Penggunaan Dana) ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap 1 Tahun 2019 | Wahyu Yanuarto | 1.497 Kali |
| 39 | 23 September 2019 | RPD (Realisasi Penggunaan Dana) DD (Dana Desa) Tahap 2 Tahun 2019 | Wahyu Yanuarto | 1.352 Kali |
| 40 | 23 September 2019 | RPD (Realisasi Penggunaan Dana) DD (Dana Desa) Tahap 1 Tahun 2019 | Wahyu Yanuarto | 1.285 Kali |
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Lisman No.40 Bojonegoro |
| Desa | : | Campurejo |
| Kecamatan | : | Bojonegoro |
| Kabupaten | : | Bojonegoro |
| Kodepos | : | 62119 |
| Telepon | : | 085655001314 |
| : | desacampurejo3@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asal Usul / Legenda Desa |
Profil Desa Campurejo |
Visi dan Misi |
Profil Masyarakat Desa |
SAMBUTAN KEPALA DESA CAMPUREJO |
Kontak Kami |
Data Desa |









