Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 647 | 10.45% | 339 | 5.47% | 308 | 4.97% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 971 | 15.68% | 2 | 0.03% | 969 | 15.65% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1694 | 27.35% | 909 | 14.68% | 785 | 12.68% |
4 | PENSIUNAN | 131 | 2.12% | 85 | 1.37% | 46 | 0.74% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 239 | 3.86% | 142 | 2.29% | 97 | 1.57% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 19 | 0.31% | 19 | 0.31% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 43 | 0.69% | 39 | 0.63% | 4 | 0.06% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 91 | 1.47% | 53 | 0.86% | 38 | 0.61% |
10 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 921 | 14.87% | 614 | 9.91% | 307 | 4.96% |
16 | KARYAWAN BUMN | 18 | 0.29% | 14 | 0.23% | 4 | 0.06% |
17 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0.34% | 12 | 0.19% | 9 | 0.15% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 142 | 2.29% | 108 | 1.74% | 34 | 0.55% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 10 | 0.16% | 3 | 0.05% | 7 | 0.11% |
65 | GURU | 91 | 1.47% | 13 | 0.21% | 78 | 1.26% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
72 | DOKTER | 12 | 0.19% | 5 | 0.08% | 7 | 0.11% |
73 | BIDAN | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | 10 | 0.16% |
74 | PERAWAT | 14 | 0.23% | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% |
75 | APOTEKER | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 49 | 0.79% | 19 | 0.31% | 30 | 0.48% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.16% | 7 | 0.11% | 3 | 0.05% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 1037 | 16.74% | 701 | 11.32% | 336 | 5.43% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 6191 | 99.97% | 3106 | 50.15% | 3085 | 49.81% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 6193 | 100.00% | 3107 | 50.17% | 3086 | 49.83% |
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Lisman No.40 Bojonegoro |
Desa | : | Campurejo |
Kecamatan | : | Bojonegoro |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62119 |
Telepon | : | 085655001314 |
: | desacampurejo3@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Asal Usul / Legenda Desa |
![]() Profil Desa Campurejo |
![]() Visi dan Misi |
![]() Profil Masyarakat Desa |
![]() SAMBUTAN KEPALA DESA CAMPUREJO |
![]() Kontak Kami |
![]() Data Desa |