Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 23 | 0.37% | 9 | 0.14% | 14 | 0.22% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 38 | 0.61% | 18 | 0.29% | 20 | 0.32% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 56 | 0.90% | 25 | 0.40% | 31 | 0.50% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 42 | 0.67% | 24 | 0.39% | 18 | 0.29% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 43 | 0.69% | 20 | 0.32% | 23 | 0.37% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 72 | 1.16% | 38 | 0.61% | 34 | 0.55% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 79 | 1.27% | 42 | 0.67% | 37 | 0.59% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 98 | 1.57% | 51 | 0.82% | 47 | 0.76% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 93 | 1.49% | 42 | 0.67% | 51 | 0.82% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 98 | 1.57% | 52 | 0.84% | 46 | 0.74% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 98 | 1.57% | 54 | 0.87% | 44 | 0.71% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 92 | 1.48% | 59 | 0.95% | 33 | 0.53% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 77 | 1.24% | 45 | 0.72% | 32 | 0.51% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 99 | 1.59% | 58 | 0.93% | 41 | 0.66% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 108 | 1.74% | 65 | 1.04% | 43 | 0.69% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 109 | 1.75% | 55 | 0.88% | 54 | 0.87% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 96 | 1.54% | 51 | 0.82% | 45 | 0.72% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 115 | 1.85% | 60 | 0.96% | 55 | 0.88% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 104 | 1.67% | 45 | 0.72% | 59 | 0.95% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 97 | 1.56% | 49 | 0.79% | 48 | 0.77% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 64 | 1.03% | 39 | 0.63% | 25 | 0.40% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 97 | 1.56% | 56 | 0.90% | 41 | 0.66% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 111 | 1.78% | 60 | 0.96% | 51 | 0.82% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 89 | 1.43% | 49 | 0.79% | 40 | 0.64% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 95 | 1.53% | 55 | 0.88% | 40 | 0.64% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 109 | 1.75% | 56 | 0.90% | 53 | 0.85% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 108 | 1.74% | 51 | 0.82% | 57 | 0.92% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 93 | 1.49% | 48 | 0.77% | 45 | 0.72% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 85 | 1.37% | 35 | 0.56% | 50 | 0.80% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 97 | 1.56% | 48 | 0.77% | 49 | 0.79% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 94 | 1.51% | 46 | 0.74% | 48 | 0.77% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 86 | 1.38% | 34 | 0.55% | 52 | 0.84% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 99 | 1.59% | 49 | 0.79% | 50 | 0.80% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 86 | 1.38% | 46 | 0.74% | 40 | 0.64% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 104 | 1.67% | 49 | 0.79% | 55 | 0.88% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 98 | 1.57% | 38 | 0.61% | 60 | 0.96% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 90 | 1.45% | 47 | 0.76% | 43 | 0.69% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 90 | 1.45% | 48 | 0.77% | 42 | 0.67% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 92 | 1.48% | 45 | 0.72% | 47 | 0.76% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 95 | 1.53% | 50 | 0.80% | 45 | 0.72% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 104 | 1.67% | 53 | 0.85% | 51 | 0.82% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 118 | 1.90% | 62 | 1.00% | 56 | 0.90% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 81 | 1.30% | 35 | 0.56% | 46 | 0.74% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 102 | 1.64% | 59 | 0.95% | 43 | 0.69% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 144 | 2.31% | 67 | 1.08% | 77 | 1.24% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 116 | 1.86% | 51 | 0.82% | 65 | 1.04% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 80 | 1.29% | 41 | 0.66% | 39 | 0.63% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 108 | 1.74% | 61 | 0.98% | 47 | 0.76% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 86 | 1.38% | 44 | 0.71% | 42 | 0.67% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 91 | 1.46% | 43 | 0.69% | 48 | 0.77% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 68 | 1.09% | 25 | 0.40% | 43 | 0.69% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 88 | 1.41% | 46 | 0.74% | 42 | 0.67% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 88 | 1.41% | 51 | 0.82% | 37 | 0.59% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 90 | 1.45% | 48 | 0.77% | 42 | 0.67% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 82 | 1.32% | 37 | 0.59% | 45 | 0.72% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 86 | 1.38% | 40 | 0.64% | 46 | 0.74% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 137 | 2.20% | 67 | 1.08% | 70 | 1.12% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 63 | 1.01% | 31 | 0.50% | 32 | 0.51% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 77 | 1.24% | 33 | 0.53% | 44 | 0.71% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 60 | 0.96% | 28 | 0.45% | 32 | 0.51% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 68 | 1.09% | 30 | 0.48% | 38 | 0.61% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 65 | 1.04% | 23 | 0.37% | 42 | 0.67% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 58 | 0.93% | 28 | 0.45% | 30 | 0.48% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 55 | 0.88% | 19 | 0.31% | 36 | 0.58% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 51 | 0.82% | 27 | 0.43% | 24 | 0.39% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 72 | 1.16% | 38 | 0.61% | 34 | 0.55% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 66 | 1.06% | 35 | 0.56% | 31 | 0.50% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 51 | 0.82% | 25 | 0.40% | 26 | 0.42% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 60 | 0.96% | 29 | 0.47% | 31 | 0.50% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 39 | 0.63% | 17 | 0.27% | 22 | 0.35% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 34 | 0.55% | 20 | 0.32% | 14 | 0.22% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 31 | 0.50% | 8 | 0.13% | 23 | 0.37% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 26 | 0.42% | 12 | 0.19% | 14 | 0.22% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 21 | 0.34% | 14 | 0.22% | 7 | 0.11% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 18 | 0.29% | 9 | 0.14% | 9 | 0.14% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 20 | 0.32% | 10 | 0.16% | 10 | 0.16% |
| 77 | 76 s/d 100 Tahun | 100 | 1.61% | 46 | 0.74% | 54 | 0.87% |
| 78 | 18 s/d 56 Tahun | 3752 | 60.28% | 1873 | 30.09% | 1879 | 30.19% |
| 79 | 7 s/d 15 Tahun | 872 | 14.01% | 481 | 7.73% | 391 | 6.28% |
| 80 | 15 s/d 40 Tahun | 2507 | 40.28% | 1262 | 20.28% | 1245 | 20.00% |
| 81 | 30 s/d 50 Tahun | 2032 | 32.65% | 993 | 15.95% | 1039 | 16.69% |
| 82 | 0 s/d 6 Tahun | 353 | 5.67% | 176 | 2.83% | 177 | 2.84% |
| JUMLAH | 15739 | 252.88% | 7908 | 127.06% | 7831 | 125.82% | |
| BELUM MENGISI | -9515 | -152.88% | -4784 | -76.86% | -4731 | -76.01% | |
| TOTAL | 6224 | 100.00% | 3124 | 50.19% | 3100 | 49.81% | |
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Lisman No.40 Bojonegoro |
| Desa | : | Campurejo |
| Kecamatan | : | Bojonegoro |
| Kabupaten | : | Bojonegoro |
| Kodepos | : | 62119 |
| Telepon | : | 085655001314 |
| : | desacampurejo3@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asal Usul / Legenda Desa |
Profil Desa Campurejo |
Visi dan Misi |
Profil Masyarakat Desa |
SAMBUTAN KEPALA DESA CAMPUREJO |
Kontak Kami |
Data Desa |








