Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 18 0.28%
2 1 s/d 1 Tahun 38 0.59%
3 2 s/d 2 Tahun 58 0.91%
4 3 s/d 3 Tahun 54 0.84%
5 4 s/d 4 Tahun 37 0.58%
6 5 s/d 5 Tahun 78 1.22%
7 6 s/d 6 Tahun 87 1.36%
8 7 s/d 7 Tahun 91 1.42%
9 8 s/d 8 Tahun 97 1.52%
10 9 s/d 9 Tahun 103 1.61%
11 10 s/d 10 Tahun 109 1.70%
12 11 s/d 11 Tahun 77 1.20%
13 12 s/d 12 Tahun 104 1.63%
14 13 s/d 13 Tahun 98 1.53%
15 14 s/d 14 Tahun 101 1.58%
16 15 s/d 15 Tahun 101 1.58%
17 16 s/d 16 Tahun 114 1.78%
18 17 s/d 17 Tahun 112 1.75%
19 18 s/d 18 Tahun 120 1.88%
20 19 s/d 19 Tahun 89 1.39%
21 20 s/d 20 Tahun 80 1.25%
22 21 s/d 21 Tahun 97 1.52%
23 22 s/d 22 Tahun 102 1.59%
24 23 s/d 23 Tahun 98 1.53%
25 24 s/d 24 Tahun 91 1.42%
26 25 s/d 25 Tahun 105 1.64%
27 26 s/d 26 Tahun 119 1.86%
28 27 s/d 27 Tahun 97 1.52%
29 28 s/d 28 Tahun 88 1.38%
30 29 s/d 29 Tahun 96 1.50%
31 30 s/d 30 Tahun 99 1.55%
32 31 s/d 31 Tahun 96 1.50%
33 32 s/d 32 Tahun 98 1.53%
34 33 s/d 33 Tahun 86 1.34%
35 34 s/d 34 Tahun 115 1.80%
36 35 s/d 35 Tahun 100 1.56%
37 36 s/d 36 Tahun 100 1.56%
38 37 s/d 37 Tahun 97 1.52%
39 38 s/d 38 Tahun 93 1.45%
40 39 s/d 39 Tahun 90 1.41%
41 40 s/d 40 Tahun 106 1.66%
42 41 s/d 41 Tahun 110 1.72%
43 42 s/d 42 Tahun 102 1.59%
44 43 s/d 43 Tahun 104 1.63%
45 44 s/d 44 Tahun 131 2.05%
46 45 s/d 45 Tahun 129 2.02%
47 46 s/d 46 Tahun 88 1.38%
48 47 s/d 47 Tahun 100 1.56%
49 48 s/d 48 Tahun 101 1.58%
50 49 s/d 49 Tahun 85 1.33%
51 50 s/d 50 Tahun 76 1.19%
52 51 s/d 51 Tahun 84 1.31%
53 52 s/d 52 Tahun 97 1.52%
54 53 s/d 53 Tahun 77 1.20%
55 54 s/d 54 Tahun 94 1.47%
56 55 s/d 55 Tahun 86 1.34%
57 56 s/d 56 Tahun 130 2.03%
58 57 s/d 57 Tahun 71 1.11%
59 58 s/d 58 Tahun 67 1.05%
60 59 s/d 59 Tahun 85 1.33%
61 60 s/d 60 Tahun 56 0.88%
62 61 s/d 61 Tahun 71 1.11%
63 62 s/d 62 Tahun 53 0.83%
64 63 s/d 63 Tahun 54 0.84%
65 64 s/d 64 Tahun 52 0.81%
66 65 s/d 65 Tahun 62 0.97%
67 66 s/d 66 Tahun 72 1.13%
68 67 s/d 67 Tahun 57 0.89%
69 68 s/d 68 Tahun 50 0.78%
70 69 s/d 69 Tahun 55 0.86%
71 70 s/d 70 Tahun 34 0.53%
72 71 s/d 71 Tahun 35 0.55%
73 72 s/d 72 Tahun 23 0.36%
74 73 s/d 73 Tahun 27 0.42%
75 74 s/d 74 Tahun 16 0.25%
76 75 s/d 75 Tahun 21 0.33%
77 76 s/d 100 Tahun 102 1.59%
78 18 s/d 56 Tahun 3856 60.29%
79 7 s/d 15 Tahun 881 13.77%
80 15 s/d 40 Tahun 2589 40.48%
81 30 s/d 50 Tahun 2106 32.93%
82 0 s/d 6 Tahun 370 5.78%
JUMLAH 16198 253.25%
BELUM MENGISI -9802 -153.25%
TOTAL 6396 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Jam Layanan PPID

Hari Jam Pelayanan Istirahat
Senin s/d Kamis 09:00 - 14:00 WIB 12:30 - 13:00 WIB
Jumat 09:00 - 14:00 WIB 11:30 - 12:30 WIB

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:669
    Kemarin:806
    Total Pengunjung:535.431
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.172
    Browser:Mozilla 5.0