Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 25 0.39% 9 0.14% 16 0.25%
2 1 s/d 1 Tahun 37 0.58% 20 0.32% 17 0.27%
3 2 s/d 2 Tahun 55 0.87% 21 0.33% 34 0.54%
4 3 s/d 3 Tahun 52 0.82% 30 0.47% 22 0.35%
5 4 s/d 4 Tahun 41 0.65% 19 0.30% 22 0.35%
6 5 s/d 5 Tahun 76 1.20% 40 0.63% 36 0.57%
7 6 s/d 6 Tahun 79 1.24% 42 0.66% 37 0.58%
8 7 s/d 7 Tahun 104 1.64% 53 0.84% 51 0.80%
9 8 s/d 8 Tahun 98 1.54% 43 0.68% 55 0.87%
10 9 s/d 9 Tahun 100 1.58% 56 0.88% 44 0.69%
11 10 s/d 10 Tahun 107 1.69% 59 0.93% 48 0.76%
12 11 s/d 11 Tahun 93 1.47% 62 0.98% 31 0.49%
13 12 s/d 12 Tahun 82 1.29% 45 0.71% 37 0.58%
14 13 s/d 13 Tahun 97 1.53% 58 0.91% 39 0.61%
15 14 s/d 14 Tahun 109 1.72% 62 0.98% 47 0.74%
16 15 s/d 15 Tahun 109 1.72% 60 0.95% 49 0.77%
17 16 s/d 16 Tahun 101 1.59% 53 0.84% 48 0.76%
18 17 s/d 17 Tahun 115 1.81% 58 0.91% 57 0.90%
19 18 s/d 18 Tahun 112 1.76% 48 0.76% 64 1.01%
20 19 s/d 19 Tahun 93 1.47% 52 0.82% 41 0.65%
21 20 s/d 20 Tahun 71 1.12% 38 0.60% 33 0.52%
22 21 s/d 21 Tahun 95 1.50% 57 0.90% 38 0.60%
23 22 s/d 22 Tahun 117 1.84% 64 1.01% 53 0.84%
24 23 s/d 23 Tahun 88 1.39% 50 0.79% 38 0.60%
25 24 s/d 24 Tahun 93 1.47% 52 0.82% 41 0.65%
26 25 s/d 25 Tahun 102 1.61% 56 0.88% 46 0.72%
27 26 s/d 26 Tahun 116 1.83% 53 0.84% 63 0.99%
28 27 s/d 27 Tahun 96 1.51% 47 0.74% 49 0.77%
29 28 s/d 28 Tahun 95 1.50% 41 0.65% 54 0.85%
30 29 s/d 29 Tahun 89 1.40% 44 0.69% 45 0.71%
31 30 s/d 30 Tahun 88 1.39% 44 0.69% 44 0.69%
32 31 s/d 31 Tahun 102 1.61% 41 0.65% 61 0.96%
33 32 s/d 32 Tahun 99 1.56% 44 0.69% 55 0.87%
34 33 s/d 33 Tahun 89 1.40% 46 0.72% 43 0.68%
35 34 s/d 34 Tahun 110 1.73% 57 0.90% 53 0.84%
36 35 s/d 35 Tahun 101 1.59% 40 0.63% 61 0.96%
37 36 s/d 36 Tahun 88 1.39% 45 0.71% 43 0.68%
38 37 s/d 37 Tahun 97 1.53% 48 0.76% 49 0.77%
39 38 s/d 38 Tahun 94 1.48% 49 0.77% 45 0.71%
40 39 s/d 39 Tahun 94 1.48% 48 0.76% 46 0.72%
41 40 s/d 40 Tahun 106 1.67% 54 0.85% 52 0.82%
42 41 s/d 41 Tahun 116 1.83% 63 0.99% 53 0.84%
43 42 s/d 42 Tahun 93 1.47% 43 0.68% 50 0.79%
44 43 s/d 43 Tahun 109 1.72% 60 0.95% 49 0.77%
45 44 s/d 44 Tahun 140 2.21% 66 1.04% 74 1.17%
46 45 s/d 45 Tahun 115 1.81% 47 0.74% 68 1.07%
47 46 s/d 46 Tahun 87 1.37% 46 0.72% 41 0.65%
48 47 s/d 47 Tahun 101 1.59% 61 0.96% 40 0.63%
49 48 s/d 48 Tahun 91 1.43% 42 0.66% 49 0.77%
50 49 s/d 49 Tahun 89 1.40% 42 0.66% 47 0.74%
51 50 s/d 50 Tahun 72 1.13% 29 0.46% 43 0.68%
52 51 s/d 51 Tahun 89 1.40% 44 0.69% 45 0.71%
53 52 s/d 52 Tahun 96 1.51% 55 0.87% 41 0.65%
54 53 s/d 53 Tahun 86 1.36% 47 0.74% 39 0.61%
55 54 s/d 54 Tahun 88 1.39% 41 0.65% 47 0.74%
56 55 s/d 55 Tahun 84 1.32% 39 0.61% 45 0.71%
57 56 s/d 56 Tahun 129 2.03% 63 0.99% 66 1.04%
58 57 s/d 57 Tahun 72 1.13% 39 0.61% 33 0.52%
59 58 s/d 58 Tahun 69 1.09% 28 0.44% 41 0.65%
60 59 s/d 59 Tahun 71 1.12% 34 0.54% 37 0.58%
61 60 s/d 60 Tahun 62 0.98% 27 0.43% 35 0.55%
62 61 s/d 61 Tahun 70 1.10% 23 0.36% 47 0.74%
63 62 s/d 62 Tahun 56 0.88% 28 0.44% 28 0.44%
64 63 s/d 63 Tahun 52 0.82% 19 0.30% 33 0.52%
65 64 s/d 64 Tahun 48 0.76% 23 0.36% 25 0.39%
66 65 s/d 65 Tahun 71 1.12% 38 0.60% 33 0.52%
67 66 s/d 66 Tahun 74 1.17% 38 0.60% 36 0.57%
68 67 s/d 67 Tahun 46 0.72% 22 0.35% 24 0.38%
69 68 s/d 68 Tahun 55 0.87% 24 0.38% 31 0.49%
70 69 s/d 69 Tahun 52 0.82% 27 0.43% 25 0.39%
71 70 s/d 70 Tahun 34 0.54% 19 0.30% 15 0.24%
72 71 s/d 71 Tahun 31 0.49% 9 0.14% 22 0.35%
73 72 s/d 72 Tahun 26 0.41% 12 0.19% 14 0.22%
74 73 s/d 73 Tahun 20 0.32% 13 0.20% 7 0.11%
75 74 s/d 74 Tahun 18 0.28% 9 0.14% 9 0.14%
76 75 s/d 75 Tahun 20 0.32% 8 0.13% 12 0.19%
77 76 s/d 100 Tahun 99 1.56% 46 0.72% 53 0.84%
78 18 s/d 56 Tahun 3820 60.20% 1906 30.03% 1914 30.16%
79 7 s/d 15 Tahun 899 14.17% 498 7.85% 401 6.32%
80 15 s/d 40 Tahun 2560 40.34% 1289 20.31% 1271 20.03%
81 30 s/d 50 Tahun 2081 32.79% 1015 15.99% 1066 16.80%
82 0 s/d 6 Tahun 365 5.75% 181 2.85% 184 2.90%
JUMLAH 16071 253.25% 8071 127.18% 8000 126.06%
BELUM MENGISI -9725 -153.25% -4889 -77.04% -4836 -76.21%
TOTAL 6346 100.00% 3182 50.14% 3164 49.86%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung