Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 13 0.21% 7 0.11% 6 0.10%
2 1 s/d 1 Tahun 46 0.74% 18 0.29% 28 0.45%
3 2 s/d 2 Tahun 55 0.88% 31 0.50% 24 0.38%
4 3 s/d 3 Tahun 31 0.50% 16 0.26% 15 0.24%
5 4 s/d 4 Tahun 52 0.83% 21 0.34% 31 0.50%
6 5 s/d 5 Tahun 85 1.36% 44 0.71% 41 0.66%
7 6 s/d 6 Tahun 78 1.25% 46 0.74% 32 0.51%
8 7 s/d 7 Tahun 85 1.36% 46 0.74% 39 0.63%
9 8 s/d 8 Tahun 92 1.48% 36 0.58% 56 0.90%
10 9 s/d 9 Tahun 105 1.68% 58 0.93% 47 0.75%
11 10 s/d 10 Tahun 92 1.48% 55 0.88% 37 0.59%
12 11 s/d 11 Tahun 95 1.52% 57 0.91% 38 0.61%
13 12 s/d 12 Tahun 76 1.22% 43 0.69% 33 0.53%
14 13 s/d 13 Tahun 100 1.60% 62 0.99% 38 0.61%
15 14 s/d 14 Tahun 112 1.80% 60 0.96% 52 0.83%
16 15 s/d 15 Tahun 111 1.78% 58 0.93% 53 0.85%
17 16 s/d 16 Tahun 86 1.38% 46 0.74% 40 0.64%
18 17 s/d 17 Tahun 120 1.92% 61 0.98% 59 0.95%
19 18 s/d 18 Tahun 96 1.54% 42 0.67% 54 0.87%
20 19 s/d 19 Tahun 97 1.56% 53 0.85% 44 0.71%
21 20 s/d 20 Tahun 75 1.20% 38 0.61% 37 0.59%
22 21 s/d 21 Tahun 102 1.64% 60 0.96% 42 0.67%
23 22 s/d 22 Tahun 105 1.68% 59 0.95% 46 0.74%
24 23 s/d 23 Tahun 95 1.52% 46 0.74% 49 0.79%
25 24 s/d 24 Tahun 93 1.49% 61 0.98% 32 0.51%
26 25 s/d 25 Tahun 120 1.92% 54 0.87% 66 1.06%
27 26 s/d 26 Tahun 87 1.40% 41 0.66% 46 0.74%
28 27 s/d 27 Tahun 95 1.52% 48 0.77% 47 0.75%
29 28 s/d 28 Tahun 92 1.48% 41 0.66% 51 0.82%
30 29 s/d 29 Tahun 99 1.59% 46 0.74% 53 0.85%
31 30 s/d 30 Tahun 95 1.52% 43 0.69% 52 0.83%
32 31 s/d 31 Tahun 86 1.38% 37 0.59% 49 0.79%
33 32 s/d 32 Tahun 94 1.51% 51 0.82% 43 0.69%
34 33 s/d 33 Tahun 99 1.59% 52 0.83% 47 0.75%
35 34 s/d 34 Tahun 108 1.73% 48 0.77% 60 0.96%
36 35 s/d 35 Tahun 95 1.52% 42 0.67% 53 0.85%
37 36 s/d 36 Tahun 95 1.52% 48 0.77% 47 0.75%
38 37 s/d 37 Tahun 87 1.40% 46 0.74% 41 0.66%
39 38 s/d 38 Tahun 87 1.40% 48 0.77% 39 0.63%
40 39 s/d 39 Tahun 104 1.67% 50 0.80% 54 0.87%
41 40 s/d 40 Tahun 107 1.72% 58 0.93% 49 0.79%
42 41 s/d 41 Tahun 109 1.75% 53 0.85% 56 0.90%
43 42 s/d 42 Tahun 88 1.41% 47 0.75% 41 0.66%
44 43 s/d 43 Tahun 112 1.80% 57 0.91% 55 0.88%
45 44 s/d 44 Tahun 139 2.23% 67 1.07% 72 1.15%
46 45 s/d 45 Tahun 104 1.67% 45 0.72% 59 0.95%
47 46 s/d 46 Tahun 91 1.46% 48 0.77% 43 0.69%
48 47 s/d 47 Tahun 103 1.65% 60 0.96% 43 0.69%
49 48 s/d 48 Tahun 82 1.31% 37 0.59% 45 0.72%
50 49 s/d 49 Tahun 84 1.35% 39 0.63% 45 0.72%
51 50 s/d 50 Tahun 75 1.20% 29 0.47% 46 0.74%
52 51 s/d 51 Tahun 95 1.52% 53 0.85% 42 0.67%
53 52 s/d 52 Tahun 87 1.40% 50 0.80% 37 0.59%
54 53 s/d 53 Tahun 89 1.43% 44 0.71% 45 0.72%
55 54 s/d 54 Tahun 81 1.30% 34 0.55% 47 0.75%
56 55 s/d 55 Tahun 82 1.31% 42 0.67% 40 0.64%
57 56 s/d 56 Tahun 128 2.05% 67 1.07% 61 0.98%
58 57 s/d 57 Tahun 71 1.14% 28 0.45% 43 0.69%
59 58 s/d 58 Tahun 77 1.23% 31 0.50% 46 0.74%
60 59 s/d 59 Tahun 60 0.96% 34 0.55% 26 0.42%
61 60 s/d 60 Tahun 74 1.19% 30 0.48% 44 0.71%
62 61 s/d 61 Tahun 53 0.85% 20 0.32% 33 0.53%
63 62 s/d 62 Tahun 58 0.93% 24 0.38% 34 0.55%
64 63 s/d 63 Tahun 58 0.93% 21 0.34% 37 0.59%
65 64 s/d 64 Tahun 55 0.88% 32 0.51% 23 0.37%
66 65 s/d 65 Tahun 73 1.17% 38 0.61% 35 0.56%
67 66 s/d 66 Tahun 62 0.99% 31 0.50% 31 0.50%
68 67 s/d 67 Tahun 57 0.91% 26 0.42% 31 0.50%
69 68 s/d 68 Tahun 57 0.91% 29 0.47% 28 0.45%
70 69 s/d 69 Tahun 32 0.51% 13 0.21% 19 0.30%
71 70 s/d 70 Tahun 38 0.61% 22 0.35% 16 0.26%
72 71 s/d 71 Tahun 30 0.48% 10 0.16% 20 0.32%
73 72 s/d 72 Tahun 29 0.47% 14 0.22% 15 0.24%
74 73 s/d 73 Tahun 17 0.27% 10 0.16% 7 0.11%
75 74 s/d 74 Tahun 22 0.35% 11 0.18% 11 0.18%
76 75 s/d 75 Tahun 21 0.34% 11 0.18% 10 0.16%
77 76 s/d 100 Tahun 95 1.52% 44 0.71% 51 0.82%
78 18 s/d 56 Tahun 3762 60.33% 1884 30.21% 1878 30.12%
79 7 s/d 15 Tahun 868 13.92% 475 7.62% 393 6.30%
80 15 s/d 40 Tahun 2530 40.57% 1277 20.48% 1253 20.09%
81 30 s/d 50 Tahun 2044 32.78% 1005 16.12% 1039 16.66%
82 0 s/d 6 Tahun 360 5.77% 183 2.93% 177 2.84%
JUMLAH 15799 253.35% 7952 127.52% 7847 125.83%
BELUM MENGISI -9563 -153.35% -4823 -77.34% -4740 -76.01%
TOTAL 6236 100.00% 3129 50.18% 3107 49.82%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung