Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 19 | 0.31% | 9 | 0.15% | 10 | 0.16% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 55 | 0.89% | 24 | 0.39% | 31 | 0.50% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 42 | 0.68% | 20 | 0.32% | 22 | 0.36% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 33 | 0.53% | 18 | 0.29% | 15 | 0.24% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 70 | 1.13% | 37 | 0.60% | 33 | 0.53% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 73 | 1.18% | 41 | 0.66% | 32 | 0.52% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 84 | 1.36% | 43 | 0.69% | 41 | 0.66% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 92 | 1.49% | 40 | 0.65% | 52 | 0.84% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 100 | 1.61% | 54 | 0.87% | 46 | 0.74% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 103 | 1.66% | 55 | 0.89% | 48 | 0.78% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 74 | 1.19% | 44 | 0.71% | 30 | 0.48% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 93 | 1.50% | 55 | 0.89% | 38 | 0.61% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 99 | 1.60% | 59 | 0.95% | 40 | 0.65% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 98 | 1.58% | 65 | 1.05% | 33 | 0.53% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 106 | 1.71% | 51 | 0.82% | 55 | 0.89% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 101 | 1.63% | 55 | 0.89% | 46 | 0.74% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 105 | 1.70% | 56 | 0.90% | 49 | 0.79% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 116 | 1.87% | 46 | 0.74% | 70 | 1.13% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 91 | 1.47% | 48 | 0.78% | 43 | 0.69% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 78 | 1.26% | 45 | 0.73% | 33 | 0.53% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 92 | 1.49% | 52 | 0.84% | 40 | 0.65% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 100 | 1.61% | 58 | 0.94% | 42 | 0.68% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 94 | 1.52% | 52 | 0.84% | 42 | 0.68% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 96 | 1.55% | 52 | 0.84% | 44 | 0.71% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 99 | 1.60% | 56 | 0.90% | 43 | 0.69% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 123 | 1.99% | 57 | 0.92% | 66 | 1.07% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 87 | 1.40% | 40 | 0.65% | 47 | 0.76% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 89 | 1.44% | 39 | 0.63% | 50 | 0.81% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 89 | 1.44% | 39 | 0.63% | 50 | 0.81% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 101 | 1.63% | 54 | 0.87% | 47 | 0.76% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 90 | 1.45% | 35 | 0.57% | 55 | 0.89% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 92 | 1.49% | 43 | 0.69% | 49 | 0.79% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 84 | 1.36% | 46 | 0.74% | 38 | 0.61% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 108 | 1.74% | 56 | 0.90% | 52 | 0.84% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 97 | 1.57% | 40 | 0.65% | 57 | 0.92% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 88 | 1.42% | 39 | 0.63% | 49 | 0.79% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 97 | 1.57% | 51 | 0.82% | 46 | 0.74% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 90 | 1.45% | 46 | 0.74% | 44 | 0.71% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 91 | 1.47% | 50 | 0.81% | 41 | 0.66% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 104 | 1.68% | 49 | 0.79% | 55 | 0.89% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 109 | 1.76% | 64 | 1.03% | 45 | 0.73% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 97 | 1.57% | 42 | 0.68% | 55 | 0.89% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 108 | 1.74% | 62 | 1.00% | 46 | 0.74% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 124 | 2.00% | 58 | 0.94% | 66 | 1.07% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 125 | 2.02% | 52 | 0.84% | 73 | 1.18% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 84 | 1.36% | 42 | 0.68% | 42 | 0.68% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 107 | 1.73% | 61 | 0.98% | 46 | 0.74% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 91 | 1.47% | 49 | 0.79% | 42 | 0.68% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 86 | 1.39% | 36 | 0.58% | 50 | 0.81% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 72 | 1.16% | 33 | 0.53% | 39 | 0.63% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 85 | 1.37% | 36 | 0.58% | 49 | 0.79% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 93 | 1.50% | 58 | 0.94% | 35 | 0.57% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 77 | 1.24% | 44 | 0.71% | 33 | 0.53% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 89 | 1.44% | 42 | 0.68% | 47 | 0.76% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 89 | 1.44% | 40 | 0.65% | 49 | 0.79% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 133 | 2.15% | 63 | 1.02% | 70 | 1.13% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 70 | 1.13% | 37 | 0.60% | 33 | 0.53% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 68 | 1.10% | 30 | 0.48% | 38 | 0.61% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 82 | 1.32% | 36 | 0.58% | 46 | 0.74% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 56 | 0.90% | 28 | 0.45% | 28 | 0.45% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 73 | 1.18% | 25 | 0.40% | 48 | 0.78% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 54 | 0.87% | 26 | 0.42% | 28 | 0.45% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 55 | 0.89% | 22 | 0.36% | 33 | 0.53% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 53 | 0.86% | 23 | 0.37% | 30 | 0.48% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 63 | 1.02% | 31 | 0.50% | 32 | 0.52% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 75 | 1.21% | 39 | 0.63% | 36 | 0.58% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 53 | 0.86% | 27 | 0.44% | 26 | 0.42% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 51 | 0.82% | 24 | 0.39% | 27 | 0.44% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 57 | 0.92% | 28 | 0.45% | 29 | 0.47% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 33 | 0.53% | 18 | 0.29% | 15 | 0.24% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 36 | 0.58% | 13 | 0.21% | 23 | 0.37% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 28 | 0.45% | 10 | 0.16% | 18 | 0.29% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 25 | 0.40% | 18 | 0.29% | 7 | 0.11% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 19 | 0.31% | 10 | 0.16% | 9 | 0.15% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 20 | 0.32% | 8 | 0.13% | 12 | 0.19% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 23 | 0.37% | 11 | 0.18% | 12 | 0.19% |
77 | 76 s/d 100 Tahun | 86 | 1.39% | 41 | 0.66% | 45 | 0.73% |
78 | 18 s/d 56 Tahun | 3719 | 60.05% | 1866 | 30.13% | 1853 | 29.92% |
79 | 7 s/d 15 Tahun | 866 | 13.98% | 478 | 7.72% | 388 | 6.27% |
80 | 15 s/d 40 Tahun | 2511 | 40.55% | 1268 | 20.47% | 1243 | 20.07% |
81 | 30 s/d 50 Tahun | 2029 | 32.76% | 990 | 15.99% | 1039 | 16.78% |
82 | 0 s/d 6 Tahun | 376 | 6.07% | 192 | 3.10% | 184 | 2.97% |
JUMLAH | 15693 | 253.40% | 7900 | 127.56% | 7793 | 125.84% | |
BELUM MENGISI | -9500 | -153.40% | -4793 | -77.39% | -4707 | -76.01% | |
TOTAL | 6193 | 100.00% | 3107 | 50.17% | 3086 | 49.83% |
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Lisman No.40 Bojonegoro |
Desa | : | Campurejo |
Kecamatan | : | Bojonegoro |
Kabupaten | : | Bojonegoro |
Kodepos | : | 62119 |
Telepon | : | 085655001314 |
: | desacampurejo3@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |