Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 11 0.18% 5 0.08% 6 0.10%
2 1 s/d 1 Tahun 37 0.59% 18 0.29% 19 0.30%
3 2 s/d 2 Tahun 63 1.01% 32 0.51% 31 0.50%
4 3 s/d 3 Tahun 30 0.48% 14 0.22% 16 0.26%
5 4 s/d 4 Tahun 48 0.77% 23 0.37% 25 0.40%
6 5 s/d 5 Tahun 78 1.25% 38 0.61% 40 0.64%
7 6 s/d 6 Tahun 81 1.30% 45 0.72% 36 0.58%
8 7 s/d 7 Tahun 88 1.41% 48 0.77% 40 0.64%
9 8 s/d 8 Tahun 88 1.41% 35 0.56% 53 0.85%
10 9 s/d 9 Tahun 99 1.59% 56 0.90% 43 0.69%
11 10 s/d 10 Tahun 100 1.60% 56 0.90% 44 0.71%
12 11 s/d 11 Tahun 95 1.52% 58 0.93% 37 0.59%
13 12 s/d 12 Tahun 72 1.15% 42 0.67% 30 0.48%
14 13 s/d 13 Tahun 108 1.73% 68 1.09% 40 0.64%
15 14 s/d 14 Tahun 103 1.65% 55 0.88% 48 0.77%
16 15 s/d 15 Tahun 117 1.88% 61 0.98% 56 0.90%
17 16 s/d 16 Tahun 86 1.38% 46 0.74% 40 0.64%
18 17 s/d 17 Tahun 114 1.83% 57 0.91% 57 0.91%
19 18 s/d 18 Tahun 102 1.64% 45 0.72% 57 0.91%
20 19 s/d 19 Tahun 97 1.56% 49 0.79% 48 0.77%
21 20 s/d 20 Tahun 78 1.25% 45 0.72% 33 0.53%
22 21 s/d 21 Tahun 91 1.46% 54 0.87% 37 0.59%
23 22 s/d 22 Tahun 114 1.83% 62 0.99% 52 0.83%
24 23 s/d 23 Tahun 87 1.40% 44 0.71% 43 0.69%
25 24 s/d 24 Tahun 92 1.48% 56 0.90% 36 0.58%
26 25 s/d 25 Tahun 119 1.91% 59 0.95% 60 0.96%
27 26 s/d 26 Tahun 95 1.52% 42 0.67% 53 0.85%
28 27 s/d 27 Tahun 99 1.59% 49 0.79% 50 0.80%
29 28 s/d 28 Tahun 90 1.44% 39 0.63% 51 0.82%
30 29 s/d 29 Tahun 98 1.57% 49 0.79% 49 0.79%
31 30 s/d 30 Tahun 91 1.46% 42 0.67% 49 0.79%
32 31 s/d 31 Tahun 89 1.43% 37 0.59% 52 0.83%
33 32 s/d 32 Tahun 98 1.57% 52 0.83% 46 0.74%
34 33 s/d 33 Tahun 92 1.48% 51 0.82% 41 0.66%
35 34 s/d 34 Tahun 105 1.68% 47 0.75% 58 0.93%
36 35 s/d 35 Tahun 104 1.67% 45 0.72% 59 0.95%
37 36 s/d 36 Tahun 85 1.36% 40 0.64% 45 0.72%
38 37 s/d 37 Tahun 91 1.46% 50 0.80% 41 0.66%
39 38 s/d 38 Tahun 91 1.46% 48 0.77% 43 0.69%
40 39 s/d 39 Tahun 98 1.57% 50 0.80% 48 0.77%
41 40 s/d 40 Tahun 105 1.68% 55 0.88% 50 0.80%
42 41 s/d 41 Tahun 114 1.83% 57 0.91% 57 0.91%
43 42 s/d 42 Tahun 93 1.49% 49 0.79% 44 0.71%
44 43 s/d 43 Tahun 98 1.57% 48 0.77% 50 0.80%
45 44 s/d 44 Tahun 146 2.34% 72 1.15% 74 1.19%
46 45 s/d 45 Tahun 108 1.73% 47 0.75% 61 0.98%
47 46 s/d 46 Tahun 88 1.41% 46 0.74% 42 0.67%
48 47 s/d 47 Tahun 105 1.68% 59 0.95% 46 0.74%
49 48 s/d 48 Tahun 81 1.30% 41 0.66% 40 0.64%
50 49 s/d 49 Tahun 89 1.43% 41 0.66% 48 0.77%
51 50 s/d 50 Tahun 74 1.19% 30 0.48% 44 0.71%
52 51 s/d 51 Tahun 92 1.48% 46 0.74% 46 0.74%
53 52 s/d 52 Tahun 85 1.36% 51 0.82% 34 0.55%
54 53 s/d 53 Tahun 87 1.40% 46 0.74% 41 0.66%
55 54 s/d 54 Tahun 83 1.33% 33 0.53% 50 0.80%
56 55 s/d 55 Tahun 84 1.35% 43 0.69% 41 0.66%
57 56 s/d 56 Tahun 135 2.16% 70 1.12% 65 1.04%
58 57 s/d 57 Tahun 67 1.07% 28 0.45% 39 0.63%
59 58 s/d 58 Tahun 76 1.22% 31 0.50% 45 0.72%
60 59 s/d 59 Tahun 58 0.93% 29 0.47% 29 0.47%
61 60 s/d 60 Tahun 74 1.19% 33 0.53% 41 0.66%
62 61 s/d 61 Tahun 58 0.93% 19 0.30% 39 0.63%
63 62 s/d 62 Tahun 58 0.93% 27 0.43% 31 0.50%
64 63 s/d 63 Tahun 60 0.96% 23 0.37% 37 0.59%
65 64 s/d 64 Tahun 53 0.85% 29 0.47% 24 0.38%
66 65 s/d 65 Tahun 72 1.15% 38 0.61% 34 0.55%
67 66 s/d 66 Tahun 65 1.04% 32 0.51% 33 0.53%
68 67 s/d 67 Tahun 54 0.87% 23 0.37% 31 0.50%
69 68 s/d 68 Tahun 57 0.91% 31 0.50% 26 0.42%
70 69 s/d 69 Tahun 38 0.61% 15 0.24% 23 0.37%
71 70 s/d 70 Tahun 37 0.59% 22 0.35% 15 0.24%
72 71 s/d 71 Tahun 29 0.47% 10 0.16% 19 0.30%
73 72 s/d 72 Tahun 31 0.50% 15 0.24% 16 0.26%
74 73 s/d 73 Tahun 18 0.29% 10 0.16% 8 0.13%
75 74 s/d 74 Tahun 20 0.32% 10 0.16% 10 0.16%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0.30% 10 0.16% 9 0.14%
77 76 s/d 100 Tahun 100 1.60% 47 0.75% 53 0.85%
78 18 s/d 56 Tahun 3773 60.50% 1889 30.29% 1884 30.21%
79 7 s/d 15 Tahun 870 13.95% 479 7.68% 391 6.27%
80 15 s/d 40 Tahun 2528 40.54% 1274 20.43% 1254 20.11%
81 30 s/d 50 Tahun 2045 32.79% 1007 16.15% 1038 16.65%
82 0 s/d 6 Tahun 348 5.58% 175 2.81% 173 2.77%
JUMLAH 15799 253.35% 7952 127.52% 7847 125.83%
BELUM MENGISI -9563 -153.35% -4823 -77.34% -4740 -76.01%
TOTAL 6236 100.00% 3129 50.18% 3107 49.82%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung