Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 MLATEN PUJI LESTARI 532 1759 888 871
2 003 SUKIRNO 532 1759 888 871
3 007 H. PASUYANTO, SH 61 210 112 98
4 014 PRIYONO 78 247 116 131
5 025 NEMOK 72 230 114 116
6 026 DJASUKI 60 193 97 96
7 030 LUQMAN 72 228 112 116
8 034 SUPRIYANTO 71 252 132 120
9 008 DILLI TRI WIBOWO, , AP.MM 101 341 175 166
10 035 BAMBANG MUJIJONO 17 58 30 28
11 PLOSOLANANG ALI MANSYUR 627 2057 1024 1033
12 002 M. ROIS 627 2057 1024 1033
13 029 PURWOTO 39 144 73 71
14 024 ZAINAL FATAH 51 161 78 83
15 023 PRIYANTO 38 122 57 65
16 022 ASIF AS SIDQI, SE 57 184 93 91
17 018 DIMYATI, S.AG 58 192 103 89
18 017 SUPARLAN 56 181 86 95
19 016 SUTRISNO 57 207 93 114
20 012 YUSUF PRASETYONO 71 229 125 104
21 011 AHMAD JUMA IN 46 157 80 77
22 010 MOH. RIDWAN 58 182 90 92
23 009 HABIBI HENDRASWARA YUSTIANTO 51 146 74 72
24 033 YAHYA HAMIN MUSTOFA 45 152 72 80
25 POHAGUNG WAHYU YANUARTO 837 2580 1291 1289
26 001 SUPRAPTO 501 1488 747 741
27 028 SUPRIYADI 51 139 72 67
28 027 LILIK HENDRA WIJAYA 31 99 50 49
29 021 SUHARDI 61 184 91 93
30 020 MOH. BASAR 48 155 77 78
31 004 BUDIYANTO 90 267 131 136
32 003 SOEHARDJI 50 140 75 65
33 002 SUSILO WANDRIYO 41 113 57 56
34 001 HERI PURWANTO 76 224 115 109
35 031 TITIK INDARTI 53 167 79 88
36 004 SUGIANTO 336 1092 544 548
37 005 SUWANDI 30 97 44 53
38 006 KOKOK SUJARWOKO 91 299 149 150
39 013 WARDOYO, S.SOS. 43 135 65 70
40 015 NGASNO ADIYOKO 46 150 81 69
41 019 MOCH. SOEGIMAN 84 275 133 142
42 032 SUDARSIH 42 136 72 64
1996 6396 3203 3193

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Jam Layanan PPID

Hari Jam Pelayanan Istirahat
Senin s/d Kamis 09:00 - 14:00 WIB 12:30 - 13:00 WIB
Jumat 09:00 - 14:00 WIB 11:30 - 12:30 WIB

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:669
    Kemarin:806
    Total Pengunjung:535.431
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.172
    Browser:Mozilla 5.0